赛绩快报

500公里决赛综合排名成绩报告表

发表时间:2018-09-26 19:31:55   浏览数:801   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
500公里决赛综合排名成绩报告表
比赛项目:500公里 参赛羽数:2997羽 当日天气:晴
司放地点:东乌旗 司放日期:2018-09-26 当日风向:无风
司放经纬度:115°58′17.50″/45°14′8.43″ 司放时间:06:30:00 当日风力:一级
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里)
1 000630 祁艾贵 32-2018-1175741 雌-灰-黄 1161.9067 510.4450.
2 000304 贾明伟 03-2018-1238428 雌-灰-砂 1157.6029 510.4450.
3 000304 贾明伟 03-2018-1238436 雌-灰-砂  1157.5298 509.8340.
4 000283 王俊兵 03-2018-0352425 雌-雨点-黄 1155.7607 508.5540
5 000283 王俊兵 03-2018-0315295 雄-雨点-砂 1154.9297 508.5540
6 000362 赵晓龙 03-2018-0313276 雌-灰白条-砂 1153.6027 510.0270
7 000590 陈爱民 32-2018-0115285 雄-灰-黄 1152.9499 511.2180
8 000616 闫克良 03-2018-0416255 雄-绛-砂 1152.8041 502.2960
9 000220 温志勇 03-2018-0401521 雄-雨点-砂 1151.3788 511.9030
10 000220 温志勇 03-2018-0401326 雌-麒麟花-砂 1151.1199 511.9030
11 000370 苏瑞 03-2018-0484955 雄-灰-黄 1150.1060 510.0720
12 000276 赵大伟 03-2018-0444645 雌-绛-黄 1149.6271 492.5960
13 000345 褚建明 32-2018-0162513 雄-灰-砂 1147.8455 511.1930
14 000160 温春雨 03-2018-0401343 雌-灰-砂 1144.3909 498.5730
15 000450 谷永晓 03-2018-0415250 雄-雨点-黄 1143.8095 509.8340
16 000609 任爱东 32-2018-0113270 雌-灰-黄 1143.7009 513.5980
17 000439 冯亚军 03-2018-0441231 雄-灰-黄 1141.6434 490.4500
18 000106 付伟 32-2018-0161248 雌-红楞-黄 1141.6179 513.7090
19 000104 赵利军 03-2018-0446206 雄-雨点-黄 1140.0888 513.8380
20 000101 闫晓琪 32-2018-0161318 雌-灰-黄 1139.8351 498.0700
21 000446 李润江(孔) 03-2018-0411362 雄-雨点-黄 1139.8158 507.5220
22 000101 闫晓琪 32-2018-0161323 雄-灰-砂 1139.4875 498.0700
23 000609 任爱东 32-2018-0115263 雄-灰-黄 1139.0930 513.5980
24 000115 高宇 32-2018-0115282 雄-花-砂 1138.3720 499.9920
25 000437 陈利宁 03-2018-0463291 未设-灰白条-砂 1137.2615 490.0460
26 000616 闫克良 03-2018-0415278 雌-灰-黄 1137.2311 502.2960
27 000106 付伟 32-2018-0116244 雌-雨点-砂 1136.9016 513.7090
28 000297 田银平 32-2018-0161522 雌-灰-砂 1136.0941 505.2400
29 000629 孙兵 32-2018-0161304 雄-灰-砂 1136.0464 499.9740
30 000609 任爱东 32-2018-0161569 雌-灰-砂 1135.4832 513.5980
31 000439 冯亚军 03-2018-0441560 雄-灰-黄 1134.7756 490.4500
32 000034 李桂斌 03-2018-0481313 雌-雨白条-黄 1134.7323 509.8730
33 000366 王森 03-2018-0481584 雄-灰-黄 1134.5109 509.8870
34 000284 龚树刚 03-2018-0381643 雄-雨点-砂 1134.1541 510.4450
35 000050 刘万里 03-2018-0401314 雄-雨点-砂 1133.8760 505.6520
36 000085 一兵鸽舍 32-2018-0151322 雌-花-砂 1133.8162 497.9910
37 000104 赵利军 03-2018-0491544 雌-灰-砂 1133.7579 513.8380
38 000003 合鑫鸽舍 03-2018-0391268 雌-绛-砂 1133.4874 497.4120
39 000050 刘万里 03-2018-0401218 雌-雨点-黄 1132.8599 505.6520
40 000043 靳守英 32-2018-0159132 雄-雨白条-砂 1132.5875 512.7790
41 000551 祁向东 32-2018-0155138 雌-灰-黄 1132.0363 514.0200
42 000517 赵世强 32-2018-0162154 雄-雨点-黄 1131.0999 514.1980
43 000346 胡代宝 32-2018-0164138 雌-灰-黄 1128.5206 516.9000
44 000622 张利平 03-2018-0446133 雌-灰-砂 1128.2700 505.8410
45 000276 赵大伟 03-2018-0444413 雄-红楞-黄 1127.4800 492.5960
46 000652 谷志亮二 03-2018-0481204 雄-灰-黄 1124.5441 510.1120
47 000622 张利平 03-2018-0441316 雄-灰-砂 1124.0494 505.8410
48 000101 闫晓琪 03-2018-0401968 雌-雨点-砂, 1123.2972 498.0700
49 000169 化永明 32-2018-0161508 雌-灰-黄 1123.2685 529.4900
50 000649 庞学亮 03-2018-0441338 雄-灰-黄 1123.1216 508.6430
51 000632 闫二宝(二) 03-2018-0313415 雌-灰-砂 1122.4020 504.0520
52 000632 闫二宝(二) 03-2018-0515165 雄-灰-砂 1122.4020 504.0520
53 000632 闫二宝(二) 03-2018-0513185 雄-雨点-砂 1122.0687 504.0520
54 000101 闫晓琪 32-2018-0112117 雌-雨白条-砂 1121.6952 498.0700
55 000652 谷志亮二 01-2018-0912104 雄-雨点-黄 1120.9609 510.1120
56 000210 王有兵 32-2018-0123759 雄-灰-砂 1119.1898 499.6250
57 000450 谷永晓 03-2018-0415518 雄-红楞-黄 1119.1615 509.8340
58 000085 一兵鸽舍 32-2018-0115437 雄-雨点-黄 1118.9972 497.9910
59 000284 龚树刚 03-2018-0315346 雌-雨点-黄 1118.9062 510.4450
60 000446 李润江(孔) 03-2018-0411503 雄-灰白条-砂 1118.8757 507.5220
61 000079 刘庆喜 03-2018-0312561 雌-深雨点-砂 1118.3047 498.2420
62 000586 薛铮 32-2018-0115554 未设-雨点-砂 1117.9690 499.6390
63 000653 焦政鑫 32-2018-0115022 雌-雨点-砂 1117.7647 524.0640
64 000276 赵大伟 03-2018-0412484 雄-雨点-黄 1117.7158 492.5960
65 000012 王建德 03-2018-0412145 雌-灰-砂 1116.4400 496.7600
66 000438 赵宏卫 03-2018-0412142 雄-灰-黄 1116.3572 490.0250
67 000299 王云斌 32-2018-0113741 雌-雨点-黄 1116.1158 505.2470
68 000362 赵晓龙 03-2018-0318571 雌-红楞-砂 1115.7887 510.0270
69 000450 谷永晓 03-2018-0313898 雄-深雨点-砂 1115.0413 509.8340
70 000427 于明 32-2018-0113051 雌-灰-黄 1114.3215 511.5850
71 000276 赵大伟 32-2018-0113443 雄-灰白条-砂 1113.7567 492.5960
72 000071 王继平 32-2018-0113216 雌-雨点-黄 1113.5198 521.9810
73 000215 席正宝 03-2018-0413007 雄-雨点-黄 1112.4926 500.0840
74 000210 王有兵 03-2018-0413009 雌-雨点-砂 1112.0489 499.6250
75 000551 祁向东 32-2018-0113152 雌-灰-砂 1110.9942 514.0200
76 000327 圣翔鸽舍 32-2018-0113059 雌-灰白条-黄 1110.9243 500.0640
77 000180 张会军 03-2018-0415180 雌-雨点-砂 1110.4743 502.2490
78 000529 贾利民 03-2018-0412139 雄-雨白条-黄 1108.7074 502.1890
79 000095 吴宝顺 32-2018-0113648 雌-灰-黄 1108.3039 521.8080
80 000038 武亚军 32-2018-0113327 雄-雨点-黄 1108.0795 505.7460
81 000529 贾利民 03-2018-0413154 雄-绛-黄 1107.8921 502.1890
82 000604 胡平 32-2018-0113336 雄-雨点-砂 1107.8135 505.3660
83 000638 王利宏 03-2018-0313337 雄-绛-黄 1106.9814 512.8460
84 000437 陈利宁 03-2018-0413172 未设-红楞-砂 1106.4067 490.0460
85 000492 尚义 03-2018-0315776 雄-红楞-黄 1106.3832 508.0880
86 000283 王俊兵 03-2018-0313426 雌-灰白条-黄 1106.1935 508.5540
87 000085 一兵鸽舍 32-2018-0112435 雌-灰-砂 1106.1140 497.9910
88 000593 袁帅 32-2018-0112379 雄-雨点-砂 1106.0860 490.1620
89 000593 袁帅 32-2018-0112314 雌-雨点-砂 1105.8781 490.1620
90 000392 徐海江 03-2018-0351259 雄-灰-砂 1105.8032 543.4470
91 000539 郑成功 32-2018-0161282 雄-灰-砂 1105.3385 514.1850
92 000539 郑成功 32-2018-0161283 雄-花-黄 1105.2591 514.1850
93 000284 龚树刚 03-2018-0313210 雌-雨点-砂 1105.2181 510.4450
94 000453 黄文军 03-2018-0412076 雄-灰-砂 1104.4974 509.4310
95 000283 王俊兵 03-2018-0312428 雄-红楞-砂 1104.3518 508.5540
96 000327 圣翔鸽舍 32-2018-0155089 雄-雨点-黄 1104.1785 500.0640
97 000284 龚树刚 03-2018-0312306 雄-灰-砂 1103.6649 510.4450
98 000530 许宏刚(新) 32-2018-0132316 雌-雨点-砂 1102.9155 512.5800
99 000069 王平 32-2018-0161345 雄-雨点-砂 1102.8659 521.4350
100 000527 陈国平 03-2017-0331354 雌-灰-黄 1102.8425 506.8480
101 000346 胡代宝 03-2018-0371399 雄-雨点-砂 1101.6232 516.9000
102 000631 芦雯昕 32-2018-0151126 未设-雨点-砂 1101.3577 508.6070
103 000362 赵晓龙 03-2018-0374135 雄-灰-黄 1101.0549 510.0270
104 000101 闫晓琪 32-2018-0162137 雄-灰-黄 1100.6262 498.0700
105 000609 任爱东 32-2018-0155130 雄-灰-砂 1099.9387 513.5980
106 000366 王森 03-2018-0381131 雌-灰-砂 1098.3421 509.8870
107 000638 王利宏 03-2018-0381136 雄-灰-黄 1098.1713 512.8460
108 000392 徐海江 03-2018-0358135 雌-灰-砂 1097.9098 543.4470
109 000003 合鑫鸽舍 03-2018-0398713 雄-灰-砂 1097.3535 497.4120
110 000578 李宏江 32-2018-0115629 未设-灰-砂 1097.2617 539.1030
111 000474 灵兰二号 03-2018-0412313 雄-灰-黄 1097.0800 488.8040
112 000115 高宇 32-2018-0161232 雌-花-砂 1096.7142 499.9920
113 000578 李宏江 32-2018-0151299 未设-雨白条-砂 1096.0348 539.1030
114 000072 王洪民 32-2018-0161264 雌-雨白条-砂 1095.2862 522.1960
115 000085 一兵鸽舍 32-2018-0151225 雄-灰-黄 1094.8869 497.9910
116 000325 李小东 32-2018-0161377 雄-雨点-黄 1094.6110 523.5160
117 000560 田维选 32-2018-0151313 雄-灰白条-黄 1094.6058 499.7240
118 000284 龚树刚 03-2018-0381560 雌-灰-砂 1093.8889 510.4450
119 000221 任春林 03-2018-0401515 雄-黑-砂 1093.6411 511.8970
120 000115 高宇 03-2018-0403105 雄-雨点-黄 1093.5559 499.9920
121 000652 谷志亮二 03-2018-0481507 雌-灰-砂 1093.2142 510.1120
122 000101 闫晓琪 03-2018-0401514 雄-灰-黄 1092.4186 498.0700
123 000346 胡代宝 32-2018-0161340 雄-灰-黄 1092.1192 516.9000
124 000622 张利平 03-2018-0446187 雌-红楞-砂 1091.2329 505.8410
125 000366 王森 03-2018-0481253 雄-绛-黄 1090.6284 509.8870
126 000552 刘来成 03-2018-0371234 雄-雨点-砂 1090.4250 511.9000
127 000012 王建德 03-2018-0412349 雄-深灰-黄 1088.8289 496.7600
128 000180 张会军 03-2018-0403279 雌-灰-黄 1088.5327 502.2490
129 000005 马先水 32-2018-0161314 雄-灰白条-砂 1088.2371 503.2190
130 000284 龚树刚 03-2018-0381312 雌-雨点-砂 1087.9822 510.4450
131 000427 于明 32-2018-0161370 雌-灰-砂 1087.5145 511.5850
132 000654 武金彪 32-2018-0162301 未设-灰白条-砂 1086.9467 520.8830
133 000438 赵宏卫 03-2018-0442608 雌-灰-黄 1086.4095 490.0250
134 000474 灵兰二号 03-2018-0442601 雌-雨点-砂 1086.2311 488.8040
135 000095 吴宝顺 32-2018-0162642 雌-雨点-砂 1085.6299 521.8080
136 000546 李杰 32-2018-0162611 雌-雨点-黄 1085.5242 510.7210
137 000493 张兵民 32-2018-0161240 雄-雨点-黄 1085.4800 522.1340
138 000095 吴宝顺 32-2018-0162190 雄-雨点-黄 1085.3664 521.8080
139 000088 张勇 03-2018-0361328 雄-灰-黄 1085.2745 510.0790
140 000427 于明 32-2018-0161249 雌-灰-黄 1084.9775 511.5850
141 000474 灵兰二号 03-2018-0361232 雌-灰白条-黄 1084.9051 488.8040
142 000427 于明 32-2018-0161246 雄-灰-砂 1084.9009 511.5850
143 000464 王晓强 32-2018-0161503 雄-雨白条-砂 1084.3911 512.9170
144 000169 化永明 32-2018-0161574 雌-灰-砂 1084.1319 529.4900
145 000085 一兵鸽舍 32-2018-0151336 雌-灰-砂 1083.9245 497.9910
146 000392 徐海江 32-2018-0161387 雌-雨点-黄 1083.7872 543.4470
147 000392 徐海江 32-2018-0161368 雌-灰-砂 1083.7511 543.4470
148 000284 龚树刚 03-2018-0381597 雄-灰-砂 1083.7473 510.4450
149 000652 谷志亮二 03-2018-0481208 雌-灰-砂 1083.3854 510.1120
150 000619 师建功 03-2018-0401320 雌-灰-砂 1083.2080 504.7930
151 000104 赵利军 32-2018-0161599 雄-灰-砂 1083.1705 513.8380
152 000655 吴波 32-2018-0161380 雌-雨白条-黄 1083.1538 542.9850
153 000215 席正宝 03-2018-0401310 雌-灰-黄 1083.0581 500.0840
154 000272 宋有荣 32-2018-0161696 雌-灰-砂 1083.0483 535.0800
155 000655 吴波 03-2018-0351362 雌-灰白条-砂 1082.1824 542.9850
156 000287 刘小刚 03-2018-0441342 雄-红楞-砂 1082.1589 502.7350
157 000630 祁艾贵 03-2018-0371261 雄-雨点-黄 1082.0020 512.8870
158 000427 于明 32-2018-0116060 雌-灰-砂 1081.9182 511.5850
159 000427 于明 32-2018-0113065 雌-灰-砂 1081.2322 511.5850
160 000210 王有兵 32-2018-0113739 雌-灰-砂 1080.2703 499.6250
161 000438 赵宏卫 03-2018-0425116 雌-雨点-黄 1080.1432 490.0250
162 000362 赵晓龙 03-2018-0313566 雄-雨点-砂 1080.0318 510.0270
163 000362 赵晓龙 03-2018-0426702 雄-雨点-砂 1079.7268 510.0270
164 000106 付伟 32-2018-0196149 雌-雨点-砂 1079.6742 513.7090
165 000446 李润江(孔) 03-2018-0411308 雄-雨点-黄 1079.5660 507.5220
166 000546 李杰 32-2018-0122208 雄-深雨点-砂 1079.4821 510.7210
167 000446 李润江(孔) 03-2018-0124801 雄-灰白条-砂 1079.3747 507.5220
168 000554 李渊伟 32-2018-0122136 雌-雨点-砂 1079.3349 503.0780
169 000427 于明 32-2018-0122056 雌-灰-砂 1079.1414 511.5850
170 000101 闫晓琪 32-2018-0122116 雄-灰-黄 1079.0078 498.0700
171 000065 张爱民 03-2018-0123060 雄-深雨点-黄 1078.9076 521.4900
172 000490 岳振兵 03-2018-0412495 雌-绛-砂 1078.2576 508.0930
173 000069 王平 32-2018-0112438 雄-灰-黄 1078.2361 521.4350
174 000450 谷永晓 32-2018-0113090 雄-灰-砂 1077.0382 509.8340
175 000464 王晓强 32-2018-0126005 雄-雨白条-黄 1076.8403 512.9170
176 000612 刘峰 03-2018-0445053 雌-雨白条-砂 1076.6186 514.2110
177 000220 温志勇 03-2018-0401237 雄-灰-砂 1076.4441 511.9030
178 000072 王洪民 32-2018-0161507 雄-灰-砂 1074.6249 522.1960
179 000422 徐延峰 03-2018-0352793 雌-灰-黄 1073.5176 503.4440
180 000652 谷志亮二 03-2018-0489525 雌-雨点-黄 1073.3174 510.1120
181 000613 程英河 03-2018-0374646 雌-雨点-黄 1072.8173 507.9790
182 000101 闫晓琪 32-2018-0162261 雄-灰-砂 1072.7331 498.0700
183 000546 李杰 32-2018-0162616 雄-绛-砂 1072.4177 510.7210
184 000088 张勇 03-2018-0482626 雌-绛-黄 1072.3454 510.0790
185 000490 岳振兵 03-2018-0461397 雌-雨点-砂 1071.8131 508.0930
186 000656 王孝军 32-2018-0152169 雌-灰-砂 1071.4054 522.2030
187 000095 吴宝顺 32-2018-0164164 雌-雨点-黄 1071.0712 521.8080
188 000625 马太平 32-2018-0152963 雄-灰-黄 1070.8807 528.3190
189 000625 马太平 32-2018-0152124 雄-灰-黄 1070.4830 528.3190
190 000632 闫二宝(二) 03-2018-0502214 雄-灰-砂 1070.2498 504.0520
191 000101 闫晓琪 32-2018-0115125 雄-灰-砂 1070.0827 498.0700
192 000632 闫二宝(二) 03-2018-0512181 雌-灰-砂 1069.3416 504.0520
193 000552 刘来成 03-2018-0376366 雌-雨点-砂 1068.7963 511.9000
194 000554 李渊伟 32-2018-0162121 雄-灰-砂 1068.1440 503.0780
195 000623 杜金鑫 03-2018-0446157 雌-灰白条-黄 1067.6295 506.0030
196 000635 郑伟伟 32-2018-0159132 雄-雨点-砂 1067.5701 513.0920
197 000177 田卫兵 03-2018-0441520 雄-灰-砂 1066.8372 502.4270
198 000590 陈爱民 32-2018-0161361 雌-雨点-砂 1066.5558 511.2180
199 000593 袁帅 03-2018-0444153 雌-灰-砂 1065.6854 490.1620
200 000656 王孝军 32-2018-0152168 雌-绛-砂 1065.2856 522.2030
201 000276 赵大伟 32-2018-0162167 雄-灰-黄 1064.9958 492.5960
202 000177 田卫兵 03-2018-0443135 雌-灰白条-砂 1064.6896 502.4270
203 000276 赵大伟 32-2018-0162137 雌-灰-黄 1062.9656 492.5960
204 000619 师建功 03-2018-0407155 雌-灰-砂 1062.6103 504.7930
205 000550 王志明 03-2018-0373155 雌-灰-砂 1061.9517 514.1970
206 000635 郑伟伟 32-2018-0159135 雄-灰-砂 1061.8993 513.0920
207 000517 赵世强 03-2018-0373136 雌-灰白条-砂 1061.5883 514.1980
208 000276 赵大伟 32-2018-0162160 雄-深灰-黄 1061.1337 492.5960
209 000038 武亚军 32-2018-0166323 雄-雨点-黄 1061.1168 505.7460
210 000446 李润江(孔) 03-2018-0411275 雌-灰白条-黄 1060.9476 507.5220
211 000616 闫克良 03-2018-0415783 雄-红楞-砂 1060.7778 502.2960
212 000616 闫克良 03-2018-0637784 雌-红楞-砂 1060.7778 502.2960
213 000101 闫晓琪 03-2018-0630928 雌-灰-砂 1060.7390 498.0700
214 000088 张勇 03-2018-0560518 雌-雨点-砂 1060.6390 510.0790
215 000616 闫克良 03-2018-0522002 雄-绛-砂 1060.5166 502.2960
216 000609 任爱东 32-2018-0115165 雌-灰-黄 1059.8025 513.5980
217 000160 温春雨 03-2018-0452532 雄-灰-砂 1059.5161 498.5730
218 000550 王志明 03-2018-0313222 雄-灰-砂 1059.3628 514.1970
219 000283 王俊兵 03-2018-0313502 雌-花-黄 1059.0094 508.5540
220 000450 谷永晓 32-2018-0166082 雌-雨点-砂 1058.5522 509.8340.
更新时间:2018-10-12 22:34:46
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论